ماكينة قطع الغاز المحمولة ذات المقبض
ماكينة قطع الغاز المحمولة ذات المقبض
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نظرة عامة على المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هذه آلة قطع غاز محمولة جديدة. تقوم بقطع الفولاذ تلقائيًا باستخدام مسار يتحرك عليه. يبلغ طول كل مسار حوالي 1.7 متر. يمكنها قطع حواف مستقيمة أو مشطوفة بدقة. سيتم شحن هذا المنتج في عبوتين منفصلتين (إحداهما للآلة والأخرى للمسار). خرطوم اللحام اللازم للتوصيل بالآلة غير مُضمن. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معايير المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معايير المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة: في الظروف العادية، يمكن أن يفي سمك القطع من 5 إلى 100 مم بالمتطلبات العادية، أما عند تجاوز 100 مم، فسيتم تحسين متطلبات ضغط الغاز! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميزات المنتج ومزاياه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - اعتماد نظام التحكم في السرعة بالثايرستور، تغيير السرعة بثبات، المشي بسلاسة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العنصر المشمول (028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




