Tragbare Gasschneidmaschine
Tragbare Gasschneidmaschine
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dies ist eine neue, tragbare Gasschneidmaschine. Sie schneidet Stahl automatisch mithilfe einer Führungsschiene. Jede Führungsschiene ist ca. 1,80 m lang. Die Maschine kann gerade oder abgeschrägte, saubere Kanten schneiden. Der Artikel wird in zwei separaten Paketen geliefert (Maschine und Führungsschiene). Der Schweißschlauch zum Anschluss der Maschine ist nicht im Lieferumfang enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktparameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktparameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Unter normalen Umständen genügt eine Schnittstärke von 5-100 mm den üblichen Anforderungen. Bei mehr als 100 mm müssen die Anforderungen an den Gasdruck erhöht werden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmerkmale und Vorteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thyristor-Drehzahlregelung, gleichmäßige Geschwindigkeitsänderung, sanftes Fahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltener Artikel (028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




