دستگاه برش گاز دسته قابل حمل
دستگاه برش گاز دسته قابل حمل
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بررسی اجمالی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| این یک دستگاه برش گاز قابل حمل جدید است. این دستگاه به طور خودکار فولاد را با استفاده از یک ریل که در امتداد آن حرکت میکند، برش میدهد. هر ریل تقریباً ۵.۹ فوت طول دارد. این دستگاه میتواند لبههای صاف یا اریب را برش دهد. این کالا در دو بسته جداگانه (یکی دستگاه و دیگری ریل) ارسال میشود. شلنگ جوشکاری برای اتصال به دستگاه شامل نمیشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پارامترهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پارامترهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توجه: در شرایط عادی، ضخامت برش 5-100 میلیمتر میتواند تقاضای عادی را برآورده کند، بیش از 100 میلیمتر در مورد فشار گاز مورد نیاز بهبود خواهد یافت !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیها و مزایای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - کنترل سرعت تریستور را اتخاذ کنید، تغییر سرعت ثابت، هموار حرکت کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالای موجود (028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




