गैस कटिंग मशीन, फ्लेम कटिंग मशीन, फ्लेयर ट्रैक बर्नर
| |
| उत्पाद अवलोकन |
| - थायरिस्टर स्पीड कंट्रोल को अपनाता है, स्थिर गति परिवर्तन, सुचारू रूप से चलता है। |
| उत्पाद पैरामीटर |
| वोल्टेज: | एसी110वी |
| स्वचालित कटाई गति: | 1.97"-29.5"/मिनट(50मिमी-750मिमी/मिनट) |
| कटी हुई स्टील प्लेट की मोटाई: | 0.16"-17.7"(4 मिमी-450 मिमी)[यह कटिंग नोजल के प्रकार पर निर्भर करता है] |
| कटिंग सर्कल का व्यास: | 7.87"-78.7"(200 मिमी-2000 मिमी) |
| कटिंग टॉर्च की विशिष्टताएँ: | प्रोपेन:G03#1 *1 +G03#0 *1 |
| ट्रैक की लंबाई: | 5.9 फीट (1.8 मीटर) |
| मशीन पैकेज का आकार: | 26.4"*12.2"*11.0"(67 सेमी*31 सेमी*28 सेमी) |
| ट्रैक पैकिंग आकार: | 48.03"*19.05"*3.15"(122 सेमी*23 सेमी*8 सेमी) |
| मशीन का शुद्ध वजन/सकल वजन: | 29.1 पाउंड (13.2 किलोग्राम) / 30.0 पाउंड (13.6 किलोग्राम) |
| उत्पाद पैरामीटर |
| प्रोपेन | कटाई की मोटाई (इकाई: मिमी) | एसिटिलीन | कटाई की मोटाई (इकाई: मिमी) |
| जी03#00 | 4-9 | जी02#00 | 5-10 |
| जी03#0 | 5-10 | जी02#0 | 10-20 |
| जी03#1 | 10-20 | जी02#1 | 20-30 |
| जी03#2 | 20-35 | जी02#2 | 30-50 |
| जी03#3 | 35-60 | जी02#3 | 50-70 |
| जी03#4 | 60-90 | जी02#4 | 70-90 |
| जी03#5 | 90-130 | जी02#5 | 90-120 |
| जी03#6 | 130-180 | जी02#6 | 120-160 |
| जी03#7 | 180-250 | जी02#7 | 160-200 |
| जी03#8 | 250-300 | जी02#8 | 200-270 |
| जी03#9 | 300-380 | जी02#9 | 270-350 |
| जी03#10 | 380-450 | जी02#10 | 350-400 |
| नोट: सामान्य परिस्थितियों में, 5-100 मिमी की कटिंग मोटाई सामान्य मांग को पूरा कर सकती है, 100 मिमी से अधिक होने पर गैस के दबाव की आवश्यकता बढ़ जाएगी!!! |
| उत्पाद की विशेषताएं और लाभ |
| | स्थानांतरण इकाई बार के ऊपर चलने वाला उपकरण |
| स्थिति गेज यह मशीन एक मानक पोजिशनिंग गेज से सुसज्जित है, जिसका उपयोग स्थापना के बाद वृत्त काटने के लिए किया जा सकता है, और यह 7.87"-78.7" व्यास सीमा वाले वृत्तों को काट सकती है, जिससे प्रसंस्करण के अधिक विकल्प मिलते हैं! | |
| | कंट्रोल पैनल नियंत्रण पैनल में निम्नलिखित शामिल हैं: |
| काटने का सिर कटिंग टॉर्च शुद्ध धातु से बनी होती है। | |
| | धातु के पहिए मशीन के चारों पहिए |
| गैस वितरक गैस वितरक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है। | |
| उत्पाद प्रस्तुति एवं विवरण |
| |




