पोर्टेबल हैंडल गैस कटिंग मशीन
पोर्टेबल हैंडल गैस कटिंग मशीन
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद अवलोकन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यह एक नई पोर्टेबल गैस कटिंग मशीन है। यह ट्रैक पर चलकर स्वचालित रूप से स्टील काट सकती है। प्रत्येक ट्रैक की लंबाई लगभग 5.9 फीट है। यह सीधी या तिरछी, साफ धारें काट सकती है। यह आइटम दो अलग-अलग पैकेजों में भेजा जाएगा (एक में मशीन और दूसरे में ट्रैक)। मशीन से जोड़ने के लिए वेल्डिंग होज़ शामिल नहीं है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद पैरामीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद पैरामीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नोट: सामान्य परिस्थितियों में, 5-100 मिमी की कटिंग मोटाई सामान्य मांग को पूरा कर सकती है, 100 मिमी से अधिक होने पर गैस के दबाव की आवश्यकता बढ़ जाएगी!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद की विशेषताएं और लाभ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - थायरिस्टर स्पीड कंट्रोल को अपनाता है, स्थिर गति परिवर्तन, सुचारू रूप से चलता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शामिल वस्तु (028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




