रोटरी वेल्ड पोजिशनर
110V रोटरी वेल्डिंग पोजीशनर 15W डीसी वेल्डिंग पोजीशनिंग टर्नटेबल
| | | |
|
|
|
|
विनिर्देश
| रोटरी मोटर पावर | 15 वाट |
| कार्य तालिका गति | 2-10 आरपीएम |
| क्षैतिज भार वहन क्षमता | 10 किलो/22.05 पाउंड |
| ऊर्ध्वाधर भार वहन क्षमता | 5 किलो/11.02 पाउंड |
| वर्किंग टेबल का झुकाव कोण | 0-90° |
| कार्य तालिका का व्यास | 180 मिमी/7.09 इंच |
| फुट स्विच कॉर्ड की लंबाई | 202.5 सेमी/6.64 फीट |
| पावर कॉर्ड की लंबाई | 183 सेमी/5.9 फीट |
| शुद्ध वजन | 8.55 किलोग्राम/18.85 पाउंड |
| कुल वजन | 9.25 किलोग्राम/20.39 पाउंड |
| उत्पाद का आकार | 32*27*28 सेमी / 12.6*10.63*11.02 इंच |
| पैकेज का आकार | 35*30.5*34.5 सेमी / 13.78*12*13.58 इंच |
शीर्ष
इस वस्तु के बारे में
प्रश्न
उत्पाद की जानकारी
समीक्षा
उत्पाद मार्गदर्शिकाएँ और दस्तावेज़



