ポータブルハンドルガス切断機
ポータブルハンドルガス切断機
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これは新しいポータブルガス切断機です。走行レールに沿って鋼材を自動切断します。レールの長さは約5.9フィート(約1.7メートル)です。直線または斜めのきれいなエッジを切断できます。商品は2つの別々の梱包(本体とレール)で発送されます。本体に接続する溶接ホースは付属していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:通常の状況では、切断厚さ5〜100mmで通常の需要を満たすことができますが、100mmを超えるとガス圧力の要件が改善されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の特長と利点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - サイリスタ速度制御を採用し、安定した速度変化、スムーズな歩行を実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる商品(028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




