휴대용 손잡이 가스 절단기
휴대용 손잡이 가스 절단기
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 제품은 새로운 휴대용 가스 절단기입니다. 레일을 따라 이동하며 자동으로 강철을 절단합니다. 레일의 길이는 약 5.9피트입니다. 직선 또는 경사면을 깔끔하게 절단할 수 있습니다. 본 제품은 본체와 레일, 두 개의 별도 포장으로 배송됩니다. 기계 연결용 용접 호스는 포함되어 있지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 매개변수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 매개변수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고: 일반적으로 절단 두께 5~100mm는 일반적인 요구 사항을 충족하며, 100mm 이상일 경우 가스 압력 요구 사항이 향상됩니다!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 특징 및 장점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 사이리스터 속도 제어 방식을 채택하여 안정적인 속도 변화와 부드러운 보행이 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품목 포함(028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




