Mesin Pemotong Gas Mesin Pemotong Api Pembakar Trek Suar
| |
| Gambaran Keseluruhan Produk |
| - Mengamalkan kawalan kelajuan thyristor, Perubahan kelajuan stabil, berjalan dengan lancar. |
| Parameter Produk |
| Voltan: | AC110V |
| Kelajuan Pemotongan Automatik: | 1.97"-29.5"/min(50mm-750mm/min) |
| Ketebalan plat keluli yang dipotong: | 0.16"-17.7"(4mm-450mm)[Ia bergantung pada jenis muncung pemotong] |
| Diameter Bulatan Pemotongan: | 7.87"-78.7"(200mm-2000mm) |
| Spesifikasi obor pemotong: | Propana:G03#1 *1 +G03#0 *1 |
| Panjang trek: | 5.9 kaki (1.8m) |
| Saiz pakej mesin: | 26.4"*12.2"*11.0"(67sm*31sm*28sm) |
| Saiz pembungkusan trek: | 48.03"*19.05"*3.15"(122cm*23cm*8cm) |
| Berat bersih mesin/berat kasar: | 29.1LB(13.2kg)/30.0LB(13.6kg) |
| Parameter Produk |
| Propana | Ketebalan Pemotongan (unit: mm) | Asetilena | Ketebalan Pemotongan (unit: mm) |
| G03#00 | 4-9 | G02#00 | 5-10 |
| G03#0 | 5-10 | G02#0 | 10-20 |
| G03#1 | 10-20 | G02#1 | 20-30 |
| G03#2 | 20-35 | G02#2 | 30-50 |
| G03#3 | 35-60 | G02#3 | 50-70 |
| G03#4 | 60-90 | G02#4 | 70-90 |
| G03#5 | 90-130 | G02#5 | 90-120 |
| G03#6 | 130-180 | G02#6 | 120-160 |
| G03#7 | 180-250 | G02#7 | 160-200 |
| G03#8 | 250-300 | G02#8 | 200-270 |
| G03#9 | 300-380 | G02#9 | 270-350 |
| G03#10 | 380-450 | G02#10 | 350-400 |
| Nota: Dalam keadaan biasa, ketebalan pemotongan 5-100mm boleh memenuhi permintaan biasa, lebih daripada 100mm pada keperluan tekanan gas akan dipertingkatkan!!! |
| Ciri & Kelebihan Produk |
| | Unit Peralihan Peranti bergerak di atas palang |
| Tolok Kedudukan Mesin ini dilengkapi dengan tolok kedudukan standard, yang boleh digunakan untuk pemotongan bulatan selepas pemasangan, dan boleh memotong bulatan dengan julat diameter 7.87"-78.7", menyediakan lebih banyak pilihan pemprosesan! | |
| | Panel Kawalan Panel kawalan merangkumi |
| Kepala Pemotongan Obor pemotong diperbuat daripada tulen | |
| | Kastor Logam Empat roda mesin itu |
| Pengedar Gas Pengedar gas diperbuat daripada bahan bermutu tinggi | |
| Pembentangan & Butiran Produk |
| |




