Mesin Pemotong Gas pemegang mudah alih
Mesin Pemotong Gas pemegang mudah alih
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambaran Keseluruhan Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ini ialah mesin pemotong gas mudah alih yang baharu. Ia akan memotong keluli secara automatik menggunakan trek untuk dilalui. Terdapat trek yang setiap satunya berukuran kira-kira 5.9' panjang. Ia boleh memotong tepi bersih lurus atau serong. Item ini akan dihantar dalam dua pakej berasingan (satu untuk mesin dan satu lagi untuk trek). Hos kimpalan untuk menyambung ke mesin tidak disertakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Dalam keadaan biasa, ketebalan pemotongan 5-100mm boleh memenuhi permintaan biasa, lebih daripada 100mm pada keperluan tekanan gas akan dipertingkatkan !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri & Kelebihan Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mengamalkan kawalan kelajuan thyristor, Perubahan kelajuan stabil, berjalan dengan lancar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Termasuk (028346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




