Maszyna do cięcia gazowego Maszyna do cięcia płomieniowego Palnik do pochodni
| |
| Przegląd produktu |
| - Zastosowanie sterowania prędkością tyrystorową, stała zmiana prędkości, płynne chodzenie. |
| Parametry produktu |
| Woltaż: | Prąd zmienny 110 V |
| Automatyczna prędkość cięcia: | 1,97–29,5 cala/min (50–750 mm/min) |
| Grubość ciętej blachy stalowej: | 0,16"-17,7" (4 mm-450 mm) [Zależy to od rodzaju dyszy tnącej] |
| Średnica okręgu tnącego: | 7,87"-78,7" (200 mm-2000 mm) |
| Specyfikacja palnika tnącego: | Propan:G03#1 *1 +G03#0 *1 |
| Długość utworu: | 5,9 stopy (1,8 m) |
| Rozmiar opakowania maszyny: | 26,4"*12,2"*11,0" (67 cm*31 cm*28 cm) |
| Rozmiar opakowania toru: | 48,03"*19,05"*3,15" (122 cm*23 cm*8 cm) |
| Masa netto/brutto maszyny: | 29,1 funta (13,2 kg)/30,0 funta (13,6 kg) |
| Parametry produktu |
| Propan | Grubość cięcia (jednostka: mm) | Acetylen | Grubość cięcia (jednostka: mm) |
| G03#00 | 4-9 | G02#00 | 5-10 |
| G03#0 | 5-10 | G02#0 | 10-20 |
| G03#1 | 10-20 | G02#1 | 20-30 |
| G03#2 | 20-35 | G02#2 | 30-50 |
| G03#3 | 35-60 | G02#3 | 50-70 |
| G03#4 | 60-90 | G02#4 | 70-90 |
| G03#5 | 90-130 | G02#5 | 90-120 |
| G03#6 | 130-180 | G02#6 | 120-160 |
| G03#7 | 180-250 | G02#7 | 160-200 |
| G03#8 | 250-300 | G02#8 | 200-270 |
| G03#9 | 300-380 | G02#9 | 270-350 |
| G03#10 | 380-450 | G02#10 | 350-400 |
| Uwaga: W normalnych warunkach grubość cięcia 5-100 mm może zaspokoić normalne zapotrzebowanie, przy grubości cięcia powyżej 100 mm wymagania dotyczące ciśnienia gazu ulegną poprawie!!! |
| Cechy i zalety produktu |
| | Jednostka przesuwająca Urządzenie ruchome nad barem |
| Wskaźnik położenia Maszyna jest standardowo wyposażona w przyrząd pozycjonujący, który można wykorzystać do wycinania okręgów po zainstalowaniu, a który umożliwia wycinanie okręgów o średnicach od 7,87" do 78,7", co zapewnia więcej możliwości obróbki! | |
| | Panel sterowania Panel sterowania zawiera: |
| Głowica tnąca Palnik tnący wykonany jest z czystego | |
| | Kółka metalowe Cztery kółka maszyny |
| Dystrybutor gazu Rozdzielacz gazu wykonany jest z wysokogatunkowego | |
| Prezentacja produktu i szczegóły |
| |




