Máquina de corte a gás, máquina de corte a chama, queimador de trilho de chama
| |
| Visão geral do produto |
| - Adota controle de velocidade por tiristor, mudança de velocidade estável, caminhada suave. |
| Parâmetros do produto |
| Tensão: | AC110V |
| Velocidade de corte automática: | 1,97"-29,5"/min(50mm-750mm/min) |
| Espessura da chapa de aço cortada: | 0,16"-17,7" (4 mm-450 mm) [Depende do tipo de bico de corte] |
| Diâmetro do círculo de corte: | 7,87"-78,7" (200 mm-2000 mm) |
| Especificações do maçarico de corte: | Propano:G03#1 *1 +G03#0 *1 |
| Duração da faixa: | 5,9 pés (1,8 m) |
| Dimensões da embalagem da máquina: | 26,4"*12,2"*11,0" (67 cm*31 cm*28 cm) |
| Dimensões da embalagem da pista: | 48,03"*19,05"*3,15" (122 cm*23 cm*8 cm) |
| Peso líquido/peso bruto da máquina: | 29,1 libras (13,2 kg) / 30,0 libras (13,6 kg) |
| Parâmetros do produto |
| Propano | Espessura de corte (unidade: mm) | Acetileno | Espessura de corte (unidade: mm) |
| G03#00 | 4-9 | G02#00 | 5-10 |
| G03#0 | 5-10 | G02#0 | 10-20 |
| G03#1 | 10-20 | G02#1 | 20-30 |
| G03#2 | 20-35 | G02#2 | 30-50 |
| G03#3 | 35-60 | G02#3 | 50-70 |
| G03#4 | 60-90 | G02#4 | 70-90 |
| G03#5 | 90-130 | G02#5 | 90-120 |
| G03#6 | 130-180 | G02#6 | 120-160 |
| G03#7 | 180-250 | G02#7 | 160-200 |
| G03#8 | 250-300 | G02#8 | 200-270 |
| G03#9 | 300-380 | G02#9 | 270-350 |
| G03#10 | 380-450 | G02#10 | 350-400 |
| Nota: Em circunstâncias normais, a espessura de corte de 5 a 100 mm atende à demanda normal. Acima de 100 mm, os requisitos de pressão do gás serão aprimorados! |
| Características e vantagens do produto |
| | Unidade de deslocamento O dispositivo móvel acima da barra |
| Indicador de posição A máquina está equipada com um medidor de posicionamento padrão, que pode ser usado para corte circular após a instalação, e pode cortar círculos com um diâmetro entre 7,87" e 78,7", oferecendo mais opções de processamento! | |
| | Painel de controle O painel de controle inclui o |
| Cabeça de corte O maçarico de corte é feito de puro | |
| | Rodízios de metal As quatro rodas da máquina |
| Distribuidor de gás O distribuidor de gás é feito de material de alta qualidade. | |
| Apresentação e detalhes do produto |
| |




