Gaz Kesme Makinesi Alev Kesme Makinesi Alev İzli Brülör
| |
| Ürün Genel Bakışı |
| - Tristörlü hız kontrolü kullanılmıştır, istikrarlı hız değişimi ve sorunsuz hareket sağlar. |
| Ürün Parametreleri |
| Gerilim: | AC110V |
| Otomatik Kesme Hızı: | 1,97"-29,5"/dak(50mm-750mm/dak) |
| Kesilen çelik levhanın kalınlığı: | 0,16"-17,7" (4 mm-450 mm) [Kesme başlığının tipine bağlıdır] |
| Kesme Çemberi Çapı: | 7,87"-78,7"(200mm-2000mm) |
| Kesme torcu özellikleri: | Propan:G03#1 *1 +G03#0 *1 |
| Parça uzunluğu: | 5,9 ft (1,8 m) |
| Makine paket boyutu: | 26.4"*12.2"*11.0"(67cm*31cm*28cm) |
| Takip paketi boyutu: | 48.03"*19.05"*3.15"(122cm*23cm*8cm) |
| Makinenin net ağırlığı/brüt ağırlığı: | 29.1LB(13.2kg)/30.0LB(13.6kg) |
| Ürün Parametreleri |
| Propan | Kesme Kalınlığı (birim: mm) | Asetilen | Kesme Kalınlığı (birim: mm) |
| G03#00 | 4-9 | G02#00 | 5-10 |
| G03#0 | 5-10 | G02#0 | 10-20 |
| G03#1 | 10-20 | G02#1 | 20-30 |
| G03#2 | 20-35 | G02#2 | 30-50 |
| G03#3 | 35-60 | G02#3 | 50-70 |
| G03#4 | 60-90 | G02#4 | 70-90 |
| G03#5 | 90-130 | G02#5 | 90-120 |
| G03#6 | 130-180 | G02#6 | 120-160 |
| G03#7 | 180-250 | G02#7 | 160-200 |
| G03#8 | 250-300 | G02#8 | 200-270 |
| G03#9 | 300-380 | G02#9 | 270-350 |
| G03#10 | 380-450 | G02#10 | 350-400 |
| Not: Normal şartlar altında, 5-100 mm kesme kalınlığı normal talebi karşılayabilir, 100 mm'den fazla kalınlıkta ise gaz basıncı gereksinimleri karşılanacaktır!!! |
| Ürün Özellikleri ve Avantajları |
| | Vardiya Birimi Barın üzerindeki hareketli cihaz |
| Konum Ölçer Makine, kurulumdan sonra daire kesimi için kullanılabilen standart bir konumlandırma göstergesi ile donatılmıştır ve 7,87"-78,7" çap aralığında daireler kesebilir, böylece daha fazla işleme seçeneği sunar! | |
| | Kontrol Paneli Kontrol paneli şunları içerir: |
| Kesici Kafa Kesme torcu saf malzemeden yapılmıştır. | |
| | Metal Dökümcüler Makinenin dört tekerleği |
| Gaz Dağıtımcısı Gaz dağıtım ünitesi yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. | |
| Ürün Tanıtımı ve Detayları |
| |




